<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Steve Nishimoto</title>
	<link>http://www.phillennium.com/blog/archives/1098</link>
	<description>Graphic Design, Photography, Art, Product Design, Inspiration...</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:59:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: VisualBlog</title>
		<link>http://www.phillennium.com/blog/archives/1098#comment-1058</link>
		<dc:creator>VisualBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:40:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.phillennium.com/blog/archives/1098#comment-1058</guid>
		<description>[...] Grafik &#38; Illustration   Gute Grafikarbeiten hat Steve Nishimoto in seinem Portfolio. Bin bei Phillennium drüber gestolpert. Danke, Phillip, für die vielen guten Links bei dir! Macht immer wieder Spaß [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Grafik &amp; Illustration   Gute Grafikarbeiten hat Steve Nishimoto in seinem Portfolio. Bin bei Phillennium drüber gestolpert. Danke, Phillip, für die vielen guten Links bei dir! Macht immer wieder Spaß [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
